Ngày 14/4/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết 76/2025/UBTVQH15, quyết định sáp nhập hàng loạt tỉnh, thành nhằm hình thành các đơn vị hành chính mới với quy mô lớn hơn. Theo đó, danh sách sáp nhập 34 tỉnh sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2025, mở ra không gian phát triển mới, khai thác tối đa tiềm năng của từng địa phương.
Hiệu lực và ý nghĩa chiến lược của đề án sáp nhập
Đề án được xây dựng dựa trên Quyết định 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 và Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, sắp xếp 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh xuống còn 34 tỉnh, thành trực thuộc trung ương. Căn cứ các điều khoản trong Nghị quyết 76/2025/UBTVQH15, đề án đã được thông qua kịp thời, đảm bảo hiệu lực thi hành từ 01/07/2025.
Theo đúng kế hoạch, hồ sơ đề án đã được trình và Quốc hội thông qua trước ngày 30/6/2025. Đề án chính thức có hiệu lực từ 01/7/2025, tạo nền tảng để hình thành các đô thị, tỉnh thành có quy mô kinh tế lớn, đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Việc sáp nhập sẽ giúp giảm đầu mối hành chính, tiết kiệm ngân sách, đồng thời phát huy tối đa thế mạnh vùng.
Danh sách sáp nhập 34 tỉnh thành sau ngày 1/7/2025
Tên tỉnh, thành mới | Diện tích (Km²) | Dân số (người) | Quy mô kinh tế (tỷ đồng) | |
1 | TP. Hồ Chí Minh (Bình Dương + TPHCM + Bà Rịa – Vũng Tàu) | 6.772,6 | 13.608.800 | 2.715.782 |
2 | TP. Hà Nội | 3.359,84 | 8.435.650 | 1.425.521 |
3 | TP. Hải Phòng (Hải Dương + TP. Hải Phòng) | 3.194,7 | 4.102.700 | 658.381 |
4 | TP. Cần Thơ (Sóc Trăng + Hậu Giang + TP. Cần Thơ) | 6.360,8 | 3.207.000 | 281.675 |
5 | TP. Đà Nẵng (Quảng Nam + TP. Đà Nẵng) | 11.859,6 | 2.819.900 | 279.926 |
6 | TP. Huế | 4.947,11 | 1.160.220 | 80.967 |
7 | Tuyên Quang (Hà Giang + Tuyên Quang) | 13.795,6 | 1.731.600 | 86.247 |
8 | Lào Cai (Lào Cai + Yên Bái) | 13.257 | 1.656.500 | 125.886 |
9 | Lai Châu | 9.068,73 | 482.1 | 31.025 |
10 | Điện Biên | 9.539,93 | 633.98 | 31.663 |
11 | Lạng Sơn | 8.310,18 | 802.09 | 49.736 |
12 | Cao Bằng | 6.700,39 | 543.05 | 25.204 |
13 | Sơn La | 14.109,83 | 1.300.130 | 76.626 |
14 | Thái Nguyên (Bắc Kạn + Thái Nguyên) | 8.375,3 | 1.694.500 | 185.614 |
15 | Phú Thọ (Hòa Bình + Vĩnh Phúc + Phú Thọ) | 9.361,4 | 3.663.600 | 354.58 |
16 | Quảng Ninh | 6.207,93 | 1.362.880 | 347.534 |
17 | Bắc Ninh (Bắc Giang + Bắc Ninh) | 4.718,6 | 3.509.100 | 439.776 |
18 | Hưng Yên (Thái Bình + Hưng Yên) | 2.514,8 | 3.208.400 | 292.603 |
19 | Ninh Bình (Hà Nam + Ninh Bình + Nam Định) | 3.942,6 | 3.818.700 | 310.282 |
20 | Thanh Hóa | 11.114,71 | 3.722.060 | 316.995 |
21 | Nghệ An | 16.486,49 | 3.416.900 | 216.994 |
22 | Hà Tĩnh | 5.994,45 | 1.317.200 | 112.855 |
23 | Quảng Trị (Quảng Bình + Quảng Trị) | 12.7 | 1.584.000 | 113.687 |
24 | Quảng Ngãi (Quảng Ngãi + Kon Tum) | 14.832,6 | 1.861.700 | 173.527 |
25 | Gia Lai (Gia Lai + Bình Định) | 21.576,5 | 3.153.300 | 242.008 |
26 | Khánh Hòa (Khánh Hòa + Ninh Thuận) | 8.555,9 | 1.882.000 | 188.921 |
27 | Lâm Đồng (Đắk Nông + Lâm Đồng + Bình Thuận) | 24.233,1 | 3.324.400 | 319.887 |
28 | Đắk Lắk (Phú Yên + Đắk Lắk) | 18.096,4 | 2.831.300 | 203.923 |
29 | Đồng Nai (Bình Phước + Đồng Nai) | 12.737,2 | 4.427.700 | 609.176 |
30 | Tây Ninh (Long An + Tây Ninh) | 8.536,5 | 2.959.000 | 312.466 |
31 | Vĩnh Long (Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh) | 6.296,2 | 3.367.400 | 254.48 |
32 | Đồng Tháp (Tiền Giang + Đồng Tháp) | 5.938,7 | 3.397.200 | 260.036 |
33 | Cà Mau (Bạc Liêu + Cà Mau) | 7.942,4 | 2.140.600 | 153.16 |
34 | An Giang (Kiên Giang + An Giang) | 9.888,9 | 3.679.200 | 271.346 |
Việc hình thành các tỉnh thành mới theo danh sách sáp nhập 34 tỉnh sẽ tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường bất động sản, mở rộng không gian phát triển đô thị, thu hút đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông và cải thiện chất lượng sống cho người dân. Nhiều chuyên gia đánh giá, các khu vực sáp nhập sẽ trở thành tâm điểm hút vốn đầu tư trong giai đoạn 2025-2030.
** Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Radanhadat thực hiện bài viết này với mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Thông tin có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi nỗ lực thực hiện và đảm bảo tính chính xác của bài viết nhưng không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc hậu quả từ việc sử dụng thông tin trong đây.