Hồ Chí Minh là một trong những đô thị phát triển nhanh chóng nhất tại Việt Nam, dẫn đến nhu cầu về nhà ở ngày càng cao, nhất là đối với những người có thu nhập thấp và trung bình. Để giải quyết vấn đề này, nhà nước đã phát triển nhiều dự án nhà ở xã hội. Dưới đây là danh sách những dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM.
Thông tin mới nhất về nhà ở xã hội
TP. Hồ Chí Minh dự kiến cần phát triển tổng cộng khoảng 37 triệu m2 sàn nhà ở xã hội từ năm 2021 đến 2030 để đáp ứng nhu cầu. Trong số đó, 15 triệu m2 sàn sẽ được dành riêng cho người có thu nhập thấp ở khu vực đô thị, còn 12 triệu m2 sàn dành cho công nhân tại các khu và cụm công nghiệp. Thành phố sẽ cần khoảng 451 ha đất và một nguồn vốn đầu tư xây dựng ước tính lên đến 86.400 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch này.
Trong giai đoạn 2021-2030 dự kiến sẽ có 6,58 triệu m2 sàn nhà ở xã hội tphcm được phát triển, tương đương với khoảng 93.000 căn nhà. Khoảng 1,3 triệu m2 sàn sẽ là nhà ở cho thuê, dự kiến tạo ra khoảng 18.600 căn hộ, và hơn 700.000 m2 sàn sẽ là nhà ở cho công nhân, với dự kiến khoảng 12.500 căn hộ. Tuy nhiên, nguồn cung này chỉ đáp ứng được khoảng 17,8% tổng nhu cầu nhà ở xã hội của thành phố, trong đó phần dành cho công nhân chỉ chiếm gần 6%.
Về tiến độ của các dự án, tính đến quý III năm 2023, chỉ có 2 dự án nhà ở xã hội hoàn thành và đưa vào sử dụng, cung cấp tổng cộng 623 căn hộ, đạt 2,39% mục tiêu đề ra. Cùng với đó, có thêm 7 dự án đang trong quá trình xây dựng với tổng số 4.996 căn. Đối với quỹ đất dành cho dự án, trong giai đoạn 2021-2025 TP.HCM đã lên kế hoạch cho 68 dự án, trong đó bao gồm cả 32 dự án tiếp tục từ giai đoạn 2016-2020 và 36 khu đất mới được bổ sung.
Danh sách dự án nhà ở xã hội TP.HCM
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Diện tích (m2) | Số tầng | Diện tích sàn (m2) | Số căn hộ | Quyết định |
1 | Khu dân cư phía Bắc rạch Bà Bướm, phường Phú Thuận, quận 7 | Công ty Sacomreal | 6539 | 26 | 113578 | 1290 | GCN CT 175084 ngày 31/1/2017 |
2 | Dự án cao ốc 35 Hồ Học Lãm, Bình Tân | Quỹ Phát triển nhà | 12382 | 15 | 66829 | 718 | Quyết định phê duyệt dự án 92/QĐ-SXD-PTN ngày 29/6/2009; 113/QĐ-SXD-TĐDA ngày 29/12/2015 |
3 | Khu nhà ở Nam Phan, phường Phú Hữu, quận 9 (Block A) | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phan | 312 | Văn bản công nhận CĐT và CTĐT số 3790/UBND-ĐMT ngày 22/7/2016 | 4038/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 | 13262/SXD-TĐDA ngày 24/8/2016 | |
4 | Dự án chung cư Nam Phan, phường Phú Hữu, quận 9 (Block B, C, D) | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phan | 17975 | 12 | 54737 | 928 | 4038/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 |
5 | Dự án nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 | Công ty TNHH MTV Đông Hải | 1371 | 14 | 7767 | 96 | Quyết định số 5601/QĐ-UBND ngày 20/7/2015; Quyết định điều chỉnh số 3521/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 |
6 | Dự án chung cư cho người có thu nhập thấp khu dân cư Hạnh Phúc (Khối 1) | Tổng Công ty Xây dựng số 1 | 11934 | 22 | 57880 | 672 | |
8 | Dự án chung cư xã hội tại số 102 đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12 | Công ty Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều | 14770 | 19 | 102522 | 1172 | Quyết định chấp thuận đầu tư số 1799/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 |
9 | Dự án chung cư thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Công ty cổ phần Chương Dương | 30248 | 13 | 99058 | 1177 | Quyết định chấp thuận đầu tư số 2317/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 |
10 | Khu căn hộ CC1, đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp (nhà ở xã hội) | Tổng Công ty Xây dựng số 1 | 2931 | 18 | 25956 | 304 | Quyết định chấp thuận đầu tư số 2053/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 |
11 | Dự án nhà ở số 34/1A Quốc lộ 1A, phường Thới An, Quận 12 | Công ty Sợi Hạ Long | 7205 | 18 | 51186 | 544 | Quyết định chấp thuận đầu tư số 5546/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 |
12 | Dự án nhà ở thuộc 49/52 (số cũ 72B) Bình Thới, phường 14, quận 11 | Công ty Địa ốc 11 | 2694 | 14 | 13484 | 157 | Quyết định chấp thuận đầu tư số 6371/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 |
13 | Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7 thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12 | Công ty Tây Nam | 4898 | 16 | 29393 | 270 | Văn bản CTĐT số 5520/UBND-ĐTMT ngày 24/10/2014 của UBND TP |
14 | Dự án nhà ở xã hội Lê Thành | Công ty Lê Thành | 19505 | 5 | 43537 | 930 | Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 |
15 | Tổ hợp nhà ở – nhà ở xã hội Tân Bình tại đường Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình | Công ty Đầu tư Bất động sản Tân Bình | 4414 | 12 | 12273 | 168 | |
16 | Dự án Tổ hợp nhà ở – nhà ở xã hội thuộc đường Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình | Công ty Nguyên Sơn | 26323 | 9 | 101425 | 1765 | |
17 | Dự án nhà ở xã hội và thương mại tại Chợ Bình Phú cũ, phường 10, quận 6 | Công ty Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc | 18486 | 36 | 168700 | 390 | 4919/QĐ – UBND ngày 05/10/2015; 5881/QĐUBND ngày 09/11/2016 |
18 | Dự án nhà ở xã hội An Phú Đông, quận 12 | Công ty Địa ốc Sài Gòn | 6924 | 16 | 28225 | 308 | Quyết định về CNCĐT và CTĐT số 4818/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 |
19 | Khu nhà ở Hưng Phát, phường 6, quận 8 | Công ty TNHH 276 Ngọc Long | 24569 | 19 | 102268 | 994 | Quyết định 6204/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 |
20 | Khu nhà ở xã hội Bình Trưng Đông, quận 2 | Công ty Hoàng Quân | 4299 | 15 | 32668 | 260 | Văn bản số 3170/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 |
21 | Dự án nhà ở xã hội số 324 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 | Công ty Đức Mạnh | 19240 | 25 | 90320 | 1102 | Quyết định 179/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 |
22 | Dự án nhà ở thu nhập thấp Hiệp Thành, quận 12 | Quỹ Phát triển nhà ở thành phố | 117495 | 135533 | 2033 | 2114 | |
23 | Dự án nhà ở xã hội Tân Thới Nhất, quận 12 | Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn | 11836 | 12 | 50268 | 540 | |
24 | Dự án nhà ở xã hội Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh | Công ty địa ốc Sông Đà An Nhân | 46774 | 22 | 118252 | 1344 | 1062/HĐXD-DAXD ngày 07/9/2015 |
25 | Khu nhà ở xã hội Long Thới, huyện Nhà Bè | Công ty Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | 30209 | 12 | 75591.74/2 | 462 | |
26 | Dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân | Công ty Tanimex | 19865 | 33073 | 392 | 452 | |
27 | Dự án nhà ở xã hội Nam Lý tọa lạc tại số 91A đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9 | Công ty Địa ốc Thảo Điền | 2548 | 25 | 19346 | 252 | Văn bản 52/HĐXD-QLKT ngày 26/01/2018 |
28 | Dự án Natural Poem là dự án nhà ở xã hội độc lập, nằm ở số 629 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân | Công ty Lee&Co Việt Nam | 18139 | 19 | 96.900,5 | 794 | |
29 | Số 158, đường số 17, phường Linh Trung, quận Thủ Đức | Công ty Đầu tư Xây dựng Sáu Hai Tám | 7110 | 17298 | 156 | 155 | |
30 | Dự án nhà ở xã hội thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh | Công ty Hoàng Quân | 7722 | 8 | 14811 | 247 | |
31 | Dự án Hoàng Nam tại đường Lê Cơ, phường An Lạc, quận Bình Tân | Công ty Hoàng Nam | 14750 | 707 | Văn bản số 785/UBND-ĐTMT ngày 20/2/2017 | 2018 | |
32 | Dự án khu dân cư phường Tân Phú, Quận 9 | Công ty Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều | 14159 | 18 | D33*6.8 | 610+600 | Quyết định giao đất số 579/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 |
33 | 314 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8 | Công ty DVCI Q8 | 3534 | 20 | 27249 | 252 | |
34 | Chung cư cao tầng tọa lạc tại số 35 đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức | Công ty Phúc Lộc Thọ | 8637 | 16 | 14298 | 140 | |
35 | Chung cư Phú Định thuộc phường 10, Quận 6 | Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn | 16067 | 46555 | 760 | ||
36 | Khu dân cư Thới An thuộc phường Thới An, Quận 12 | Công ty Địa ốc Sài Gòn Gia định | 10736 | 15 | 29416 | 360 | |
37 | Khu đô thị Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh và Long Trường, quận 9 | Tổng công ty Đền bù giải tỏa | 14918 | 17 | 44260 | 589 | |
38 | Khu Thương Mại – Dân Cư Hưng Điền, huyện Bình Chánh | Công ty Đầu Tư Tấn Hưng | 83597 | 18-34 | 308805 | 3916 | Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 06/02/2006 |
39 | Dự án nhà ở tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh | Công ty Đầu tư Phát triển đô thị Gia Phú | 478029 | 25 | 672.850 | 8628 | |
40 | Khu Đô thị mới tại Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh | Công ty Đầu tư Phương Lâm | 89284 | 12 | 160711 | 1666 | Văn bản CTĐT số 3900/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 |
41 | Khu nhà ở xã hội thuộc đường Tam Đa, phường Trường Thạnh, Quận 9 | Công ty Đầu tư và Xây dựng Minh Sơn | 18485 | 15 | 92426 | 1109 | |
42 | Felix Homes tại Đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, Tp.HCM | Tổng Công ty Xây dựng Số 1 | 525,95 | 18 | 304 | ||
43 | Chung cư Trường Thọ, phường Trường Thọ, Quận 9 | Công ty Thuận Thành Phát – Trường Thọ | 2871 | 20 | 23610 | 340 | |
44 | Dự án Lê Thành Tân Kiên | Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Lê Thành | 30,000 | 18 | 127,000 | 1,445 | |
45 | Dự án nhà ở xã hội phường Hiệp Thành, Quận 12 | Quỹ Phát Triển Nhà Ở Thành Phố Hồ Chí Minh | 18,300 | 20 | 2,033 | ||
46 | Dự án nhà ở xã hội Hoàn Cầu, Quận 7 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn | 6,994 | 18 | |||
47 | Dự án nhà ở xã hội Nguyên Sơn, Huyện Bình Chánh | Công ty cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn | 22,000 | 242 | |||
48 | Dự án nhà ở xã hội Thủ Thiêm Green House, TP Thủ Đức | Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm Group | 20,875 | 9 | 93,931 | 1,040 | |
49 | Dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, Quận Bình Thạnh | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp | 12,100 | 20 | 900 | ||
50 | Dự án nhà ở xã hội MR1 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn | 6,994 | 712 | |||
51 | Dự án nhà ở xã hội Dragon E-Home | Công ty Cổ phần địa ốc Phú Long | 19,000 | 8 | 10,000 | 764 | |
52 | Dự án nhà ở xã hội Happy Home Long Phước tại TP Thủ Đức | Tập đoàn Vingroup | 40,000 | ||||
53 | Dự án nhà ở xã hội Zen Tower tại Số 34/1A Quốc Lộ 1A, phường Thới An, quận 12, Tp.HCM | Công ty TNHH Sợi Hạ Long | 9.434 | 550 | |||
54 | Dự án nhà ở xã hội Ehome S Phường Phú Hữu, quận 9, Tp.HCM | Công ty CP Đầu tư Nam Long | 1800 | 1024 | |||
55 | Dự án nhà ở xã hội EhomeS Nam Sài Gòn tại Đường Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 8 | |||||
56 | Dự án nhà ở xã hội Blue Sky Tower tại Số 7 Đường A4, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh | Công ty CP Tư vấn -Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 4229 | 260 |
Cập nhật mới nhất về dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM 2025
Trong năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt được bước tiến quan trọng trong việc cung cấp nhà ở xã hội với việc hoàn thành 4 dự án lớn, bao gồm 2.874 căn hộ tại quận 6, quận 10 và TP Thủ Đức – những khu vực tập trung đông đảo người lao động làm việc tại các khu công nghiệp.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP HCM cũng đã công bố kế hoạch khởi công 8 dự án nhà ở xã hội mới, mang lại gần 8.000 căn hộ cho cư dân. Các dự án mới sẽ được triển khai tại phường Phú Hữu và Trường Thạnh ở TP Thủ Đức, phường Hiệp Thành và Tân Thới Nhất ở quận 12, cũng như tại các quận Bình Thạnh, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Những nỗ lực này nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng và cải thiện chất lượng sống cho người dân TP HCM.
Theo báo cáo từ UBND Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu xây dựng từ 69.700 đến 93.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đang được đẩy mạnh. Hiện tại, TP HCM đang triển khai 10 dự án nhà ở xã hội, trong đó đã hoàn thành 6 dự án cung ứng gần 6.000 căn hộ cho thị trường. Tuy nhiên, trong năm 2024, chỉ có một dự án được chấp thuận đầu tư do gặp khó khăn ở khâu quy hoạch và thủ tục.
Dự báo năm 2025 sẽ là năm “bùng nổ” của nhà ở xã hội tại TP HCM, nhờ vào hàng loạt chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Theo kế hoạch, thành phố sẽ đầu tư hơn 26.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay, giúp người dân thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận nhà ở. Nhà ở xã hội không chỉ là một chính sách an sinh xã hội mà còn được Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ, với việc các bộ ngành và địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc để phát triển phân khúc này.
Hiện tại, lãi suất cho vay mua và thuê mua nhà ở xã hội là 6,6% mỗi năm, cao hơn so với mức trước đây là 4,8%. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng đây là mức lãi suất hợp lý trong bối cảnh lạm phát và giá nhà thương mại tăng cao. Bên cạnh đó, gói tín dụng 145.000 tỷ đồng từ 9 ngân hàng sẽ không được tính vào hạn mức tăng trưởng tín dụng theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Điều này giúp các ngân hàng có đủ dư địa để hỗ trợ các dự án nhà ở xã hội mà không bị giới hạn bởi quy định về “room” tín dụng.
Những nỗ lực này của TP HCM không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố.
Sự xuất hiện của các dự án nhà ở xã hội mang lại cho người dân TP.HCM có thu nhập thấp và trung bình cơ hội tiếp cận với những ngôi nhà có giá cả hợp lý. Điều này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội và giảm bớt các vấn đề về an ninh, trật tự tại đô thị. Hơn nữa, thành phố dự kiến sẽ thực hiện thêm nhiều dự án mới trong tương lai để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cư dân.
Xem thêm: