Sáng 12/6/2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Từ 01/07/2025, Việt Nam có 34 đơn vị hành chính, bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, dân số tỉnh thành sau sáp nhập đạt 113.571.926 người, giúp Việt Nam vươn lên thứ 15 thế giới về quy mô dân số. TP.HCM tiếp tục là địa phương đông dân nhất, còn Lai Châu là tỉnh ít dân nhất.
Bảng xếp hạng dân số các tỉnh thành Việt Nam
05 địa phương có dân số đông nhất lần lượt là TP.HCM, Hà Nội, An Giang, Hải Phòng và Đồng Nai. Trong khi đó, năm tỉnh thành ít dân nhất cả nước gồm Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng và Lai Châu.
>> Khu vực hút vốn kinh doanh bất động sản sau sáp nhập tỉnh
Tên tỉnh, thành | Dân số (người) | |
---|---|---|
1 | Hồ Chí Minh | 14.002.598 |
2 | Hà Nội | 8.807.523 |
3 | An Giang | 4.952.238 |
4 | Hải Phòng | 4.664.124 |
5 | Đồng Nai | 4.491.408 |
6 | Ninh Bình | 4.412.264 |
7 | Đồng Tháp | 4.370.046 |
8 | Thanh Hóa | 4.324.783 |
9 | Vĩnh Long | 4.257.581 |
10 | Cần Thơ | 4.199.824 |
11 | Phú Thọ | 4.022.638 |
12 | Lâm Đồng | 3.872.999 |
13 | Nghệ An | 3.831.694 |
14 | Bắc Ninh | 3.619.433 |
15 | Gia Lai | 3.583.693 |
16 | Hưng Yên | 3.567.943 |
17 | Đắk Lắk | 3.346.853 |
18 | Tây Ninh | 3.254.170 |
19 | Đà Nẵng | 3.065.628 |
20 | Cà Mau | 2.606.672 |
21 | Khánh Hòa | 2.243.554 |
22 | Quảng Ngãi | 2.161.755 |
23 | Quảng Trị | 1.870.845 |
24 | Tuyên Quang | 1.865.270 |
25 | Thái Nguyên | 1.799.489 |
26 | Lào Cai | 1.778.785 |
27 | Hà Tĩnh | 1.622.901 |
28 | Quảng Ninh | 1.497.447 |
29 | Huế | 1.432.986 |
30 | Sơn La | 1.404.587 |
31 | Lạng Sơn | 881.384 |
32 | Điện Biên | 673.091 |
33 | Cao Bằng | 573.119 |
34 | Lai Châu | 512.601 |
Bảng xếp hạng 5 tỉnh thành đông và thưa dân nhất
Top 5 đông dân | Dân số (người) | Top 5 thưa dân | Dân số (người) |
---|---|---|---|
TP.HCM | 14.002.598 | Sơn La | 1.404.587 |
Hà Nội | 8.807.523 | Lạng Sơn | 881.384 |
An Giang | 4.952.238 | Điện Biên | 673.091 |
Hải Phòng | 4.664.124 | Cao Bằng | 573.119 |
Đồng Nai | 4.491.408 | Lai Châu | 512.601 |
Phân bố dân số theo 3 miền
Khi so sánh theo từng miền, Miền Nam chiếm ưu thế với dân số đông nhất, tiếp đến là Miền Bắc, còn Miền Trung có dân số ít nhất trong ba miền.
Miền | Dân số (người) | |
---|---|---|
1 | Miền Nam | 42.134.537 |
2 | Miền Bắc | 40.079.698 |
3 | Miền Trung | 31.357.691 |
Dân số các tỉnh thành miền Bắc
Miền Bắc gồm 15 tỉnh, thành phố, trong đó có 2 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội và Hải Phòng cùng 13 tỉnh còn lại. Thủ đô Hà Nội là nơi tập trung dân số đông nhất, còn Lai Châu là tỉnh có mật độ dân cư thấp nhất khu vực này.
Tên tỉnh, thành | Dân số (người) | |
---|---|---|
1 | Hà Nội | 8.807.523 |
2 | Hải Phòng | 4.664.124 |
3 | Ninh Bình | 4.412.264 |
4 | Phú Thọ | 4.022.638 |
5 | Bắc Ninh | 3.619.433 |
6 | Hưng Yên | 3.567.943 |
7 | Tuyên Quang | 1.865.270 |
8 | Thái Nguyên | 1.799.489 |
9 | Lào Cai | 1.778.785 |
10 | Quảng Ninh | 1.497.447 |
11 | Sơn La | 1.404.587 |
12 | Lạng Sơn | 881.384 |
13 | Điện Biên | 673.091 |
14 | Cao Bằng | 573.119 |
15 | Lai Châu | 512.601 |
Dân số các tỉnh thành miền Trung
Miền Trung bao gồm 11 tỉnh, thành, với 2 thành phố trực thuộc trung ương là Đà Nẵng và Huế, cùng 9 tỉnh khác. Trong số đó, Thanh Hóa dẫn đầu về quy mô dân số, trong khi Huế là địa phương có dân số ít nhất miền.
Tên tỉnh, thành | Dân số (người) | |
---|---|---|
1 | Thanh Hóa | 4.324.783 |
2 | Lâm Đồng | 3.872.999 |
3 | Nghệ An | 3.831.694 |
4 | Gia Lai | 3.583.693 |
5 | Đắk Lắk | 3.346.853 |
6 | Đà Nẵng | 3.065.628 |
7 | Khánh Hòa | 2.243.554 |
8 | Quảng Ngãi | 2.161.755 |
9 | Quảng Trị | 1.870.845 |
10 | Hà Tĩnh | 1.622.901 |
11 | Huế | 1.432.986 |
Dân số các tỉnh thành miền Nam
Miền Nam có 8 tỉnh, thành, bao gồm 2 thành phố trực thuộc trung ương là TP.Hồ Chí Minh và Cần Thơ, cùng 6 tỉnh. TP.Hồ Chí Minh là đô thị đông dân nhất toàn miền, ngược lại, Cà Mau có quy mô dân số khiêm tốn nhất.
Tên tỉnh, thành | Dân số (người) | |
---|---|---|
1 | TP.HCM | 14.002.598 |
2 | An Giang | 4.952.238 |
3 | Đồng Nai | 4.491.408 |
4 | Đồng Tháp | 4.370.046 |
5 | Vĩnh Long | 4.257.581 |
6 | Cần Thơ | 4.199.824 |
7 | Tây Ninh | 3.254.170 |
8 | Cà Mau | 2.606.672 |
Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh không chỉ giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn tạo điều kiện cân đối dân số, nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội giữa các vùng miền. Tuy vậy, số liệu dân số tỉnh thành sau sáp nhập cũng phản ánh sự chênh lệch lớn giữa các khu vực: trong khi TP.HCM và các tỉnh miền Nam đông đúc, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc vẫn còn thưa dân, cần có chính sách thu hút đầu tư, ổn định dân cư lâu dài.
** Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Radanhadat thực hiện bài viết này với mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Thông tin có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi nỗ lực thực hiện và đảm bảo tính chính xác của bài viết nhưng không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc hậu quả từ việc sử dụng thông tin trong đây.