Theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố Cần Thơ, được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021, giá đất Cần Thơ dao động từ 0 đồng/m² đến 78.000.000 đồng/m², với mức trung bình khoảng 3.743.703 đồng/m². Những con số này không chỉ phản ánh giá trị thực tế mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho cả cá nhân và doanh nghiệp.
Tổng quan về thị trường bất động sản Cần Thơ năm 2025
Cần Thơ, với dân số hơn 1,2 triệu người và diện tích khoảng 1.439 km², đang chứng kiến sự bùng nổ về bất động sản nhờ các yếu tố kinh tế – xã hội. Thành phố này là đầu mối giao thông quan trọng, với sân bay quốc tế Cần Thơ phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm và cầu Cần Thơ kết nối trực tiếp với cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Các khu công nghiệp như Trà Nóc và Hưng Phú đang thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, từ đó thúc đẩy nhu cầu nhà ở và đất đai.
Giá đất Cần Thơ năm 2025 tiếp tục tăng trưởng ổn định, với mức trung bình khoảng 3.787.042 đồng/m² theo dữ liệu cập nhật. So với năm trước, giá đất tại các quận trung tâm như Ninh Kiều và Bình Thủy tăng khoảng 10-15%, chủ yếu nhờ các dự án đô thị mới như Stella Mega City hay Khu đô thị Hưng Phú. Các khu vực ngoại thành, với giá đất thấp hơn, phù hợp cho đầu tư dài hạn vào đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích. Sự chênh lệch giá giữa vị trí trung tâm (cao nhất 78.000.000 đồng/m²) và ngoại vi (thấp nhất 0 đồng/m²) tạo ra đa dạng lựa chọn cho nhà đầu tư.

Bảng giá đất Cần Thơ chi tiết theo quận huyện và vị trí
Dựa trên Quyết định 19/2019/QĐ-UBND và sửa đổi 15/2021/QĐ-UBND, dưới đây là bảng giá đất Cần Thơ mới nhất, phân loại theo quận/huyện, tên đường/làng xã, đoạn từ-đến và các vị trí (1-5). Bảng này bao gồm đất ở đô thị, giúp nhà đầu tư dễ dàng so sánh và lựa chọn.
STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ – Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
1 | Quận Ninh Kiều | Bà Huyện Thanh Quan | Cách Mạng Tháng Tám – Phan Đăng Lưu | 11.000.000 | – | 2.200.000 | 1.650.000 | – | Đất ở đô thị |
2 | Quận Ninh Kiều | Bà Triệu | Ngô Gia Tự – Cuối đường | 13.500.000 | – | 2.700.000 | 2.025.000 | – | Đất ở đô thị |
3 | Quận Ninh Kiều | Bế Văn Đàn | Nguyễn Văn Cừ – Cuối đường | 5.500.000 | – | 1.100.000 | 825.000 | – | Đất ở đô thị |
4 | Quận Ninh Kiều | Bùi Thị Xuân | Phan Đăng Lưu – Đinh Tiên Hoàng | 16.500.000 | – | 3.300.000 | 2.475.000 | – | Đất ở đô thị |
5 | Quận Ninh Kiều | Cách Mạng Tháng Tám | Vòng xoay bến xe – Nguyễn Văn Cừ | 19.000.000 | – | 3.800.000 | 2.850.000 | – | Đất ở đô thị |
6 | Quận Ninh Kiều | Cách Mạng Tháng Tám | Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Đệ, Hẻm 86 Cách Mạng Tháng Tám | 13.500.000 | – | 2.700.000 | 2.025.000 | – | Đất ở đô thị |
7 | Quận Ninh Kiều | Cao Bá Quát | Phan Đình Phùng – Điện Biên Phủ | 9.000.000 | – | 1.800.000 | 1.350.000 | – | Đất ở đô thị |
8 | Quận Ninh Kiều | Cao Bá Quát | Điện Biên Phủ – Cuối đường | 7.700.000 | – | 1.540.000 | 1.155.000 | – | Đất ở đô thị |
9 | Quận Ninh Kiều | Cao Thắng | Khu nội bộ Mậu Thân | 8.000.000 | – | 1.600.000 | 1.200.000 | – | Đất ở đô thị |
10 | Quận Ninh Kiều | Châu Văn Liêm | Hai Bà Trưng – Hòa Bình | 48.000.000 | – | 9.600.000 | 7.200.000 | – | Đất ở đô thị |
11 | Quận Ninh Kiều | Châu Văn Liêm | Hòa Bình – Ngô Quyền | 35.500.000 | – | 7.100.000 | 5.325.000 | – | Đất ở đô thị |
12 | Quận Ninh Kiều | Châu Văn Liêm | Ngô Quyền – Nguyễn Đệ | 22.000.000 | – | 4.400.000 | 3.300.000 | – | Đất ở đô thị |
13 | Quận Ninh Kiều | Châu Văn Liêm | Nguyễn Đệ – Nguyễn Thị Minh Khai | 16.500.000 | – | 3.300.000 | 2.475.000 | – | Đất ở đô thị |
14 | Quận Ninh Kiều | Châu Văn Liêm | Nguyễn Thị Minh Khai – Cuối đường | 11.000.000 | – | 2.200.000 | 1.650.000 | – | Đất ở đô thị |
15 | Quận Ninh Kiều | Đặng Văn Dầy | Nguyễn Văn Cừ – Cuối đường | 4.500.000 | – | 900.000 | 675.000 | – | Đất ở đô thị |
16 | Quận Ninh Kiều | Đào Duy Từ | Mậu Thân – Cuối đường | 7.000.000 | – | 1.400.000 | 1.050.000 | – | Đất ở đô thị |
17 | Quận Ninh Kiều | Đào Tấn | Khu nội bộ Mậu Thân | 8.000.000 | – | 1.600.000 | 1.200.000 | – | Đất ở đô thị |
18 | Quận Ninh Kiều | Đất Phương Nam | Khu nội bộ Mậu Thân | 8.000.000 | – | 1.600.000 | 1.200.000 | – | Đất ở đô thị |
19 | Quận Ninh Kiều | Đề Thám | Nguyễn Thái Học – Nguyễn Khuyến | 21.000.000 | – | 4.200.000 | 3.150.000 | – | Đất ở đô thị |
20 | Quận Ninh Kiều | Đề Thám | Nguyễn Khuyến – Trần Hưng Đạo | 11.000.000 | – | 2.200.000 | 1.650.000 | – | Đất ở đô thị |
21 | Quận Ninh Kiều | Đinh Công Tráng | Mậu Thân – Cuối đường | 7.000.000 | – | 1.400.000 | 1.050.000 | – | Đất ở đô thị |
22 | Quận Ninh Kiều | Đinh Tiên Hoàng | Hòa Bình – Trần Hưng Đạo | 30.000.000 | – | 6.000.000 | 4.500.000 | – | Đất ở đô thị |
23 | Quận Ninh Kiều | Đinh Tiên Hoàng | Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thị Minh Khai | 27.500.000 | – | 5.500.000 | 4.125.000 | – | Đất ở đô thị |
24 | Quận Ninh Kiều | Đinh Tiên Hoàng | Nguyễn Thị Minh Khai – Cuối đường | 21.000.000 | – | 4.200.000 | 3.150.000 | – | Đất ở đô thị |
25 | Quận Ninh Kiều | Điện Biên Phủ | Hòa Bình – Nguyễn An Ninh | 27.500.000 | – | 5.500.000 | 4.125.000 | – | Đất ở đô thị |
26 | Quận Ninh Kiều | Điện Biên Phủ | Nguyễn An Ninh – Nguyễn Thị Minh Khai | 22.000.000 | – | 4.400.000 | 3.300.000 | – | Đất ở đô thị |
27 | Quận Ninh Kiều | Điện Biên Phủ | Nguyễn Thị Minh Khai – Cuối đường | 16.500.000 | – | 3.300.000 | 2.475.000 | – | Đất ở đô thị |
28 | Quận Ninh Kiều | Đường 30/4 | Mậu Thân – Nguyễn Văn Linh | 21.000.000 | – | 4.200.000 | 3.150.000 | – | Đất ở đô thị |
29 | Quận Ninh Kiều | Đường 30/4 | Nguyễn Văn Linh – Trần Hưng Đạo | 13.500.000 | – | 2.700.000 | 2.025.000 | – | Đất ở đô thị |
30 | Quận Ninh Kiều | Đường 30/4 | Trần Hưng Đạo – Ranh quận Cái Răng | 11.000.000 | – | 2.200.000 | 1.650.000 | – | Đất ở đô thị |
31 | Quận Ninh Kiều | Đường 3/2 | Hòa Bình – Mậu Thân | 32.000.000 | – | 6.400.000 | 4.800.000 | – | Đất ở đô thị |
32 | Quận Ninh Kiều | Đường 3/2 | Mậu Thân – Ngã ba Xuân Khánh | 27.500.000 | – | 5.500.000 | 4.125.000 | – | Đất ở đô thị |
33 | Quận Ninh Kiều | Đường 3/2 | Ngã ba Xuân Khánh – Xuân Khánh | 21.000.000 | – | 4.200.000 | 3.150.000 | – | Đất ở đô thị |
34 | Quận Ninh Kiều | Đường 3/2 | Xuân Khánh – Nguyễn Văn Linh | 16.500.000 | – | 3.300.000 | 2.475.000 | – | Đất ở đô thị |
35 | Quận Ninh Kiều | Đường 3/2 | Nguyễn Văn Linh – Cuối đường | 13.500.000 | – | 2.700.000 | 2.025.000 | – | Đất ở đô thị |
36 | Quận Ninh Kiều | Đồng Khởi | Ngô Đức Kế – Trần Hưng Đạo | 13.500.000 | – | 2.700.000 | 2.025.000 | – | Đất ở đô thị |
37 | Quận Ninh Kiều | Đồng Khởi | Trần Hưng Đạo – Cuối đường | 11.000.000 | – | 2.200.000 | 1.650.000 | – | Đất ở đô thị |
38 | Quận Ninh Kiều | Hai Bà Trưng | Hòa Bình – Trần Hưng Đạo | 38.500.000 | – | 7.700.000 | 5.775.000 | – | Đất ở đô thị |
39 | Quận Ninh Kiều | Hai Bà Trưng | Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thị Minh Khai | 33.000.000 | – | 6.600.000 | 4.950.000 | – | Đất ở đô thị |
40 | Quận Ninh Kiều | Hai Bà Trưng | Nguyễn Thị Minh Khai – Cuối đường | 27.500.000 | – | 5.500.000 | 4.125.000 | – | Đất ở đô thị |
41 | Quận Ninh Kiều | Hòa Bình | Hai Bà Trưng – Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 78.000.000 | – | 15.600.000 | 11.700.000 | – | Đất ở đô thị |
42 | Quận Ninh Kiều | Hòa Bình | Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Ngô Quyền | 65.000.000 | – | 13.000.000 | 9.750.000 | – | Đất ở đô thị |
43 | Quận Ninh Kiều | Hòa Bình | Ngô Quyền – Nguyễn Thái Học | 55.000.000 | – | 11.000.000 | 8.250.000 | – | Đất ở đô thị |
44 | Quận Ninh Kiều | Hòa Bình | Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Minh Khai | 48.000.000 | – | 9.600.000 | 7.200.000 | – | Đất ở đô thị |
45 | Quận Ninh Kiều | Hòa Bình | Nguyễn Thị Minh Khai – Mậu Thân | 38.500.000 | – | 7.700.000 | 5.775.000 | – | Đất ở đô thị |
46 | Quận Ninh Kiều | Hòa Bình | Mậu Thân – Đường 3/2 | 33.000.000 | – | 6.600.000 | 4.950.000 | – | Đất ở đô thị |
47 | Quận Ninh Kiều | Hòa Bình | Đường 3/2 – Nguyễn Văn Linh | 27.500.000 | – | 5.500.000 | 4.125.000 | – | Đất ở đô thị |
48 | Quận Ninh Kiều | Hòa Bình | Nguyễn Văn Linh – Cuối đường | 21.000.000 | – | 4.200.000 | 3.150.000 | – | Đất ở đô thị |
49 | Quận Ninh Kiều | Hoàng Văn Thụ | Trần Phú – Ngô Quyền | 27.500.000 | – | 5.500.000 | 4.125.000 | – | Đất ở đô thị |
50 | Quận Ninh Kiều | Hoàng Văn Thụ | Ngô Quyền – Ngô Gia Tự | 22.000.000 | – | 4.400.000 | 3.300.000 | – | Đất ở đô thị |
51 | Quận Ninh Kiều | Hồ Búng Xáng (Đường số 02 – khu dân cư Metro) | Nguyễn Văn Linh – Đường số 03 | 4.500.000 | – | 900.000 | 675.000 | – | Đất ở đô thị |
52 | Quận Ninh Kiều | Hồ Xuân Hương | Mậu Thân – Cuối đường | 7.000.000 | – | 1.400.000 | 1.050.000 | – | Đất ở đô thị |
53 | Quận Ninh Kiều | Hùng Vương | Nguyễn Trãi – Nguyễn Thị Minh Khai | 21.000.000 | – | 4.200.000 | 3.150.000 | – | Đất ở đô thị |
54 | Quận Ninh Kiều | Hùng Vương | Nguyễn Thị Minh Khai – Cuối đường | 16.500.000 | – | 3.300.000 | 2.475.000 | – | Đất ở đô thị |
55 | Quận Ninh Kiều | Huỳnh Cương | Khu nội bộ Mậu Thân | 8.000.000 | – | 1.600.000 | 1.200.000 | – | Đất ở đô thị |
56 | Quận Ninh Kiều | Lê Anh Xuân | Mậu Thân – Cuối đường | 7.000.000 | – | 1.400.000 | 1.050.000 | – | Đất ở đô thị |
57 | Quận Ninh Kiều | Lê Bình | Trần Phú – Nguyễn Bỉnh Khiêm | 13.500.000 | – | 2.700.000 | 2.025.000 | – | Đất ở đô thị |
58 | Quận Ninh Kiều | Lý Thái Tổ | Mậu Thân – Cuối đường | 7.000.000 | – | 1.400.000 | 1.050.000 | – | Đất ở đô thị |
59 | Quận Ninh Kiều | Lý Thường Kiệt | Ngô Quyền – Ngô Gia Tự | 26.500.000 | – | 5.300.000 | 3.975.000 | – | Đất ở đô thị |
60 | Quận Ninh Kiều | Lý Tự Trọng | Trần Hưng Đạo – Trường ĐH Cần Thơ (khu III) | 48.000.000 | – | 9.600.000 | 7.200.000 | – | Đất ở đô thị |
61 | Quận Ninh Kiều | Lý Tự Trọng | Ngã ba công viên Lưu Hữu Phước – Hòa Bình | 30.000.000 | – | 6.000.000 | 4.500.000 | – | Đất ở đô thị |
62 | Quận Ninh Kiều | Mạc Đĩnh Chi | Trương Định – Cuối đường | 9.000.000 | – | 1.800.000 | 1.350.000 | – | Đất ở đô thị |
63 | Quận Ninh Kiều | Mạc Thiên Tích (Đường cặp rạch Bần) | Mậu Thân – Đường 03 tháng 02 | 9.000.000 | – | 1.800.000 | 1.350.000 | – | Đất ở đô thị |
64 | Quận Ninh Kiều | Mạc Thiên Tích (Đường cặp rạch Tham Tướng) | Sông Cần Thơ – Mậu Thân | 8.000.000 | – | 1.600.000 | 1.200.000 | – | Đất ở đô thị |
65 | Quận Ninh Kiều | Mậu Thân | Tầm Vu – Đường 30 tháng 4 | 13.500.000 | – | 2.700.000 | 2.025.000 | – | Đất ở đô thị |
66 | Quận Ninh Kiều | Mậu Thân | Đường 30 tháng 4 – Trần Hưng Đạo | 32.000.000 | – | 6.400.000 | 4.800.000 | – | Đất ở đô thị |
67 | Quận Ninh Kiều | Mậu Thân | Trần Hưng Đạo – Chân cầu Rạch Ngỗng 1 | 27.500.000 | – | 5.500.000 | 4.125.000 | – | Đất ở đô thị |
68 | Quận Ninh Kiều | Mậu Thân | Hai bên chân cầu Rạch Ngỗng 1 – Rạch Cái Khế | 13.500.000 | – | 2.700.000 | 2.025.000 | – | Đất ở đô thị |
69 | Quận Ninh Kiều | Mậu Thân | Chân cầu Rạch Ngỗng 1 – Nguyễn Văn Cừ | 21.000.000 | – | 4.200.000 | 3.150.000 | – | Đất ở đô thị |
70 | Quận Ninh Kiều | Mậu Thân | Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Đệ | 7.000.000 | – | 1.400.000 | 1.050.000 | – | Đất ở đô thị |
71 | Quận Ninh Kiều | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Phan Đình Phùng – Hòa Bình | 35.500.000 | – | 7.100.000 | 5.325.000 | – | Đất ở đô thị |
72 | Quận Ninh Kiều | Ngô Đức Kế | Hai Bà Trưng – Phan Đình Phùng | 23.500.000 | – | 4.700.000 | 3.525.000 | – | Đất ở đô thị |
73 | Quận Ninh Kiều | Ngô Đức Kế | Phan Đình Phùng – Điện Biên Phủ | 13.500.000 | – | 2.700.000 | 2.025.000 | – | Đất ở đô thị |
74 | Quận Ninh Kiều | Ngô Đức Kế | Điện Biên Phủ – Đồng Khởi | 9.000.000 | – | 1.800.000 | 1.350.000 | – | Đất ở đô thị |
75 | Quận Ninh Kiều | Ngô Gia Tự | Hai Bà Trưng – Nguyễn Trãi | 33.000.000 | – | 6.600.000 | 4.950.000 | – | Đất ở đô thị |
76 | Quận Ninh Kiều | Ngô Gia Tự | Nguyễn Trãi – Võ Thị Sáu | 16.500.000 | – | 3.300.000 | 2.475.000 | – | Đất ở đô thị |
77 | Quận Ninh Kiều | Ngô Hữu Hạnh | Hòa Bình – Trương Định | 16.500.000 | – | 3.300.000 | 2.475.000 | – | Đất ở đô thị |
78 | Quận Ninh Kiều | Ngô Quyền | Bờ sông Cần Thơ – Hòa Bình | 38.500.000 | – | 7.700.000 | 5.775.000 | – | Đất ở đô thị |
79 | Quận Ninh Kiều | Ngô Quyền | Hòa Bình – Trương Định | 33.000.000 | – | 6.600.000 | 4.950.000 | – | Đất ở đô thị |
80 | Quận Ninh Kiều | Ngô Sĩ Liên (Đường số 01 – khu dân cư Metro) | Nguyễn Văn Linh – Đường số 03 | 4.500.000 | – | 900.000 | 675.000 | – | Đất ở đô thị |
81 | Quận Ninh Kiều | Ngô Thì Nhậm (Trục phụ khu dân cư Thới Nhựt 1) | Suốt tuyến | 3.500.000 | – | 700.000 | 525.000 | – | Đất ở đô thị |
82 | Quận Ninh Kiều | Ngô Văn Sở | Hòa Bình – Phan Đình Phùng | 22.000.000 | – | 4.400.000 | 3.300.000 | – | Đất ở đô thị |
83 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn An Ninh | Hai Bà Trưng – Hòa Bình | 48.000.000 | – | 9.600.000 | 7.200.000 | – | Đất ở đô thị |
84 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Bình | Lê Lợi – Ung Văn Khiêm | 8.000.000 | – | 1.600.000 | 1.200.000 | – | Đất ở đô thị |
85 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nguyễn Trãi – Nguyễn Đức Cảnh | 22.000.000 | – | 4.400.000 | 3.300.000 | – | Đất ở đô thị |
86 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Cư Trinh | Khu nội bộ Mậu Thân | 8.000.000 | – | 1.600.000 | 1.200.000 | – | Đất ở đô thị |
87 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Du | Châu Văn Liêm – Ngô Đức Kế | 9.000.000 | – | 1.800.000 | 1.350.000 | – | Đất ở đô thị |
88 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Đệ (Vành đai Phi trường) | Cách Mạng Tháng Tám – Võ Văn Kiệt | 12.500.000 | – | 2.500.000 | 1.875.000 | – | Đất ở đô thị |
89 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Đình Chiểu | Nguyễn Trãi – Ngô Hữu Hạnh | 16.500.000 | – | 3.300.000 | 2.475.000 | – | Đất ở đô thị |
90 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Đức Cảnh | Trần Phú – Trần Văn Khéo | 27.500.000 | – | 5.500.000 | 4.125.000 | – | Đất ở đô thị |
91 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Hiền (Đường Số 1, Khu dân cư 91B) | Nguyễn Văn Linh – Cuối đường | 8.000.000 | – | 1.600.000 | 1.200.000 | – | Đất ở đô thị |
92 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Hữu Cầu (Đường số 17, khu dân cư Hoàn Mỹ) | Nguyễn Văn Cừ – Cuối đường | 5.500.000 | – | 1.100.000 | 825.000 | – | Đất ở đô thị |
93 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Hữu Trí (Đường Số 5, Khu dân cư Vạn Phát) | Nguyễn Văn Cừ – Đường Số 7, Khu dân cư Vạn Phát | 3.500.000 | – | 700.000 | 525.000 | – | Đất ở đô thị |
94 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Khuyến | Ngô Quyền – Đề Thám | 22.000.000 | – | 4.400.000 | 3.300.000 | – | Đất ở đô thị |
95 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Minh Quang (Đường số 24 – khu dân cư Thới Nhựt 1) | Ngô Thì Nhậm – Trần Bạch Đằng | 3.500.000 | – | 700.000 | 525.000 | – | Đất ở đô thị |
96 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Ngọc Trai | Khu nội bộ Mậu Thân | 8.000.000 | – | 1.600.000 | 1.200.000 | – | Đất ở đô thị |
97 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Thái Học | Hai Bà Trưng – Hòa Bình | 48.000.000 | – | 9.600.000 | 7.200.000 | – | Đất ở đô thị |
98 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Thần Hiến | Lý Tự Trọng – Cuối đường | 11.000.000 | – | 2.200.000 | 1.650.000 | – | Đất ở đô thị |
99 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Thị Minh Khai | Phan Đình Phùng – Cầu Quang Trung | 16.500.000 | – | 3.300.000 | 2.475.000 | – | Đất ở đô thị |
100 | Quận Ninh Kiều | Nguyễn Thị Minh Khai | Cầu Quang Trung – Hết đường | 10.000.000 | – | 2.000.000 | 1.500.000 | – | Đất ở đô thị |
(Nguồn Thuviennhadat)
Lưu ý: Bảng trên là một phần của danh sách đầy đủ; để xem toàn bộ, vui lòng tham khảo văn bản gốc tại UBND Cần Thơ hoặc các nguồn chính thức. Giá trị có thể điều chỉnh theo quy định mới nhất năm 2025.

Xu hướng giá đất Cần Thơ và chiến lược đầu tư
Giá đất Cần Thơ đang tăng dần nhờ vào các dự án hạ tầng lớn như cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, dự kiến hoàn thành giai đoạn đầu năm 2025, giúp kết nối nhanh chóng với các tỉnh miền Tây. Tại quận Ninh Kiều, giá đất vị trí 1 tại đường Hòa Bình (đoạn Hai Bà Trưng – Nam Kỳ Khởi Nghĩa) đạt 78.000.000 đồng/m², phản ánh vị trí trung tâm thương mại sầm uất. Trong khi đó, các khu vực như quận Bình Thủy hay Cái Răng có giá thấp hơn, khoảng 3.500.000 – 8.000.000 đồng/m², phù hợp cho đầu tư đất nền hoặc khu đô thị mới.
So với TP. Hồ Chí Minh, giá đất Cần Thơ chỉ bằng 20-30% nhưng tiềm năng tăng giá cao hơn nhờ dân số trẻ và di cư từ nông thôn. Các chuyên gia dự báo giá đất sẽ tăng 15-20% hàng năm tại các khu vực ven sông, đặc biệt với sự phát triển bất động sản nghỉ dưỡng như Azerai Cần Thơ hay Vinpearl Resort. Đối với đầu tư ngắn hạn, tập trung vào đất ở đô thị tại Ninh Kiều; dài hạn, chọn đất nông nghiệp tại ngoại thành để chuyển đổi mục đích.
>> Xem thêm bài viết Cập nhật danh sách các phường sáp nhập ở Hải Phòng
** Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Radanhadat thực hiện bài viết này với mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Thông tin có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi nỗ lực thực hiện và đảm bảo tính chính xác của bài viết nhưng không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc hậu quả từ việc sử dụng thông tin trong đây.