Với tiềm năng tăng giá của các khu bất động sản nhờ vào vị trí đắc địa và tiện ích xung quanh. Giá đất tại khu vực Thủ Đức luôn được nhà đầu tư quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ được Radanhadat.vn cập nhật toàn bộ bảng giá đất Thủ Đức 2024 mới và chính xác nhất.
Bảng giá đất có nội dung gì?
Theo Điều 11 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về bảng giá đất:
Nội dung bảng giá đất
1. Quy định bảng giá đất đối với các loại đất sau đây:
a) Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;
b) Bảng giá đất trồng cây lâu năm;
c) Bảng giá đất rừng sản xuất;
d) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản;
đ) Bảng giá đất làm muối;
e) Bảng giá đất ở tại nông thôn;
g) Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn;
h) Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn;
i) Bảng giá đất ở tại đô thị;
k) Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị;
l) Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị;
Ngoài các bảng giá đất quy định tại Khoản này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ban hành chi tiết bảng giá các loại đất theo phân loại đất quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai phù hợp với thực tế tại địa phương.
2. Bảng giá đất được xây dựng theo vị trí đất. Đối với địa phương đã có bản đồ địa chính và có điều kiện về nhân lực, kinh phí thì bảng giá đất được xây dựng đến từng thửa đất.
…
Bảng giá đất Thủ Đức 2024 mới nhất
Bảng giá đất Thủ Đức TP.HCM đang áp dụng tại Quyết định 02/2020/QĐ-UBND như sau (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
STT | Tên đường | Đoạn đường | Giá (1.000 đồng/m2) | |
Từ | Đến | |||
1 | (ĐƯỜNG SỐ 5) BÀ GIANG | QUỐC LỘ 1K | RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG | 3.700 |
2 | BÌNH CHIỂU | TỈNH LỘ 43 | RANH QUẬN ĐOÀN 4 | 3.700 |
3 | BỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14) | LINH TRUNG | QUỐC LỘ 1 | 3.700 |
4 | CÂY KEO | TÔ NGỌC VÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
5 | CHƯƠNG DƯƠNG | VÕ VĂN NGÂN | KHA VẠN CÂN | 4.800 |
6 | ĐẶNG THỊ RÀNH | DƯƠNG VĂN CAM | TÔ NGỌC VÂN | 6.600 |
7 | ĐẶNG VĂN BI | VÕ VĂN NGÂN | NGUYỄN VĂN BÁ | 7.000 |
8 | ĐÀO TRINH NHẤT (ĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG LINH TÂY) | KHA VẠN CÂN | RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG | 4.400 |
9 | ĐOÀN CÔNG HỚN | NGÃ BA HỒ VĂN TƯ | VÕ VĂN NGÂN | 8.400 |
10 | ĐƯỜNG SỐ 19.PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH | KHA VẠN CÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
11 | ĐƯỜNG SỐ 27.PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
12 | ĐƯỜNG SỐ 38.PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH | HIỆP BÌNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4.200 |
13 | ĐƯỜNG SỐ 17.PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC | QUỐC LỘ 13 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.400 |
14 | ĐƯỜNG SỐ 6.PHƯỜNG LINH CHIỂU | HOÀNG DIỆU 2 | VÕ VĂN NGÂN | 6.600 |
15 | ĐƯỜNG SỐ 16,PHƯỜNG LINH CHIỂU | HOÀNG DIỆU 2 | KHA VẠN CÂN | 3.700 |
16 | ĐƯỜNG SỐ 17,PHƯỜNG LINH CHIỂU | HOÀNG DIỆU 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 5.200 |
17 | ĐƯỜNG 24,PHƯỜNG LINH ĐÔNG | LINH ĐÔNG | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
18 | ĐƯỜNG SỐ 35.PHƯỜNG LINH ĐÔNG | TÔ NGỌC VÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
19 | ĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ),PHƯỜNG LINH ĐÔNG | KHA VẠN CÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 4.200 |
20 | ĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY), PHƯỜNG LINH TÂY | NGÃ BANGUYỄN VĂN LỊCH | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
21 | ĐƯỜNG SỐ 9,PHƯỜNG LINH TÂY | KHA VẠN CÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 5.200 |
22 | ĐƯỜNG SỐ 12,PHƯỜNG LINH TÂY | KHA VẠN CÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 5.200 |
23 | ĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG) | QUỐC LỘ 1 | PHẠM VĂN ĐỒNG | 4.200 |
24 | ĐƯỜNG SỐ 3- PHƯỜNG LINH TRUNG | PHẠM VĂN ĐỒNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4.000 |
25 | ĐƯỜNG SỐ 4- PHƯỜNG LINH TRUNG | PHẠM VĂN ĐỒNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4.400 |
26 | ĐƯỜNG SỐ 6.PHƯỜNG LINH TRUNG | HOÀNG DIỆU 2 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 4.400 |
27 | ĐƯỜNG SỐ 7.PHƯỜNG LINH TRUNG | HOÀNG DIỆU 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.400 |
28 | ĐƯỜNG SỐ 8.PHƯỜNG LINH TRUNG | HOÀNG DIỆU 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.300 |
29 | ĐƯỜNG SỐ 9.PHƯỜNG LINH TRUNG | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 4.400 |
30 | ĐƯỜNG SỐ 16.PHƯỜNG LINH TRUNG | LÊ VĂN CHÍ | ĐƯỜNG SỐ 17 | 3.700 |
31 | ĐƯỜNG SỐ 17.PHƯỜNG LINH TRUNG | QUỐC LỘ 1 | XA LỘ HÀ NỘI | 4.300 |
32 | ĐƯỜNG SỐ 18.PHƯỜNG LINH TRUNG | QUỐC LỘ 1 | XA LỘ HÀ NỘI | 4.300 |
33 | ĐƯỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U).PHƯỜNG LINH XUÂN | QUỐC LỘ 1K | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
34 | ĐƯỜNG SỐ 4.PHƯỜNG LINH XUÂN | QUỐC LỘ 1K | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
35 | ĐƯỜNG SỐ 6.PHƯỜNG LINH XUÂN | QUỐC LỘ 1K | ĐƯỜNG SỐ 8 (HIỆP XUÂN) | 3.700 |
36 | ĐƯỜNG SỐ 7.PHƯỜNG LINH XUÂN | QUỐC LỘ 1K | ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE) | 3.100 |
37 | ĐƯỜNG SỐ 8.(ĐƯỜNG XUÂN HIỆP).PHƯỜNG LINH XUÂN | QUỐC LỘ 1K | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
38 | ĐƯỜNG SỐ 9,PHƯỜNG LINH XUÂN | QUỐC LỘ 1K | ĐƯỜNG SỐ 11 | 3.700 |
39 | ĐƯỜNG SỐ 10.PHƯỜNG LINH XUÂN | ĐƯỜNG SỐ 8 | HẺM 42 ĐƯỜNG 10 | 3.700 |
40 | ĐƯỜNG SỐ 13.PHƯỜNG LINH XUÂN | ĐƯỜNG SỐ 5 (BÀ GIANG) | CUỐI ĐƯỜNG | 3.100 |
41 | ĐƯỜNG SỐ 7,PHƯỜNG TAM BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3.700 | |
42 | ĐƯỜNG SỐ 93PHƯỜNG TAM BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3.700 | |
43 | ĐƯỜNG SỐ 10.PHƯỜNG TAM BÌNH | ĐƯỜNG SỐ 11 | CHÙA QUAN THÁNHĐẾ QUÂN | 3.800 |
44 | ĐƯỜNG SỐ 12.PHƯỜNG TAM BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3.700 | |
45 | ĐƯỜNG SỐ 4,PHƯỜNG TAM PHÚ | TÔ NGỌC VÂN | RANHTỈNH BÌNH DƯƠNG | 3.700 |
46 | ĐƯỜNG SỐ 6,PHƯỜNG TAM PHÚ | TÔ NGỌC VÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
47 | ĐƯỜNG BÌNH PHÚ.PHƯỜNG TAM PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 3.700 | |
48 | ĐƯỜNG SỐ 3,PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ | NGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) | CUỐI ĐƯỜNG | 3.800 |
49 | ĐƯỜNG SỐ 4.PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ | ĐẶNG VĂN BI | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
50 | ĐƯỜNG SỐ 8PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ | HỒ VĂN TƯ | ĐẶNG VĂN BI | 3.800 |
51 | ĐƯỜNG SỐ 9PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ | HỒ VĂN TƯ | ĐẶNG VĂN BI | 3.800 |
52 | ĐƯỜNG SỐ 11.PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ | HỒ VĂN TƯ | CẦU PHỐ NHÀ TRÀ | 4.400 |
CẦU PHỐ NHÀ TRÀ | ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ | 3.700 | ||
53 | ĐƯỜNG SỐ 12.PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ | ĐƯỜNG SỐ 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
54 | ĐƯỜNG SỐ 11.(TRUÔNG TRE) | NGÃ BAĐƯỜNG BÀ GIANG | RANH TỈNHBÌNH DƯƠNG | 3.700 |
55 | DÂN CHỦPHƯỜNG BÌNH THỌ | VÕ VĂN NGÂN | ĐẶNG VĂN BI | 8.000 |
56 | DƯƠNG VĂN CAM | KHA VẠN CÂN | PHẠM VĂN ĐỒNG | 5.400 |
57 | GÒ DƯA(HƯƠNG LỘ 25PHƯỜNG TAM BÌNH) | QUỐC LỘ 1 | CHÂN CẦU VƯỢTGÒ DƯA | 4.400 |
CHÂN CẦU VƯỢTGÒ DƯA | QUỐC LỘ 1 (CHÂN CẦU VƯỢT BÌNH PHƯỚC) | 3.700 | ||
58 | HIỆP BÌNH | KHA VẠN CÂN | QUỐC LỘ 13 | 6.200 |
59 | HỒ VĂN TƯ | NGÀ BAKHA VẠN CÂN | ĐƯỜNG SỐ 10 | 7.400 |
ĐƯỜNG SỐ 10 | CUỐI ĐƯỜNG | 7.100 | ||
60 | HOÀNG DIỆU 2 | KHA VẠN CÂN | LÊ VĂN CHÍ | 8.000 |
61 | KHA VẠN CÂN | NGÃ NĂMCHỢ THỦ ĐỨC | CẦU NGANG | 17.300 |
CẦU NGANG | PHẠM VĂN ĐỒNG | 6.800 | ||
CẦU GÒ DƯA ĐẾNCẦU BÌNH LỢI | BÊN CÓ ĐƯỜNG SẮT | 4.000 | ||
ĐƯỜNG SỐ 20(P.HIỆP BÌNH CHÁNH) ĐẾN CẦU BÌNH LỢI | BÊN KHÔNG CÓĐƯỜNG SẮT | 6.200 | ||
NGÃ NĂM CHỢTHỦ ĐỨC | PHẠM VĂN ĐỒNG | 7.400 | ||
62 | LAM SƠN | TÔ NGỌC VÂN | LÊ VĂN NINH | 6.100 |
63 | LÊ THỊ HOA,PHƯỜNG BÌNH CHIỂU | TỈNH LỘ 43 | QUỐC LỘ 1 | 3.700 |
64 | LÊ VĂN CHÍ | VÕ VĂN NGÂN | QUỐC LỘ 1 | 4.600 |
65 | LÊ VĂN NINH | NGÃ 5 THỦ ĐỨC | DƯƠNG VĂN CAM | 19.500 |
66 | LINH ĐÔNG | PHẠM VĂN ĐỒNG | TÔ NGỌC VÂN | 4.200 |
67 | LINH TRUNG | KHA VẠN CÂN | XA LỘ HÀ NỘI | 4.800 |
68 | LÝ TẾ XUYÊN | LINH ĐÔNG | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
69 | NGÔ CHÍ QUỐC | TỈNH LỘ 43 | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
70 | NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ, TRƯỜNG THỌ) | VÕ VĂN NGÂN | CẦU RẠCH CHIẾC | 7.900 |
71 | NGUYỄN VĂN LỊCH | TÔ NGỌC VÂN | KHA VẠN CÂN | 3.700 |
72 | PHÚ CHÂU | QUỐC LỘ 1 | TÔ NGỌC VÂN | 3.700 |
73 | QUỐC LỘ 13 CŨ | QUỐC LỘ 13 MỚI | QUỐC LỘ 1 | 5.200 |
QUỐC LỘ 1 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.400 | ||
74 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CẦU BÌNH TRIỆU | CẦU ÔNG DẦU | 6.300 |
CẦU ÔNG DẦU | NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC | 6.300 | ||
NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC | CẦU VĨNH BÌNH | 5.900 | ||
75 | QUỐC LỘ 1 | CẦU BÌNH PHƯỚC | NGÃ TƯ LINH XUÂN | 4.500 |
NGÃ TƯ LINH XUÂN | NÚT GIAO THÔNGTHỦ ĐỨC (TRẠM 2) | 5.500 | ||
NÚT GIAO THÔNGTHỦ ĐỨC (TRẠM 2) | RANH TỈNHBÌNH DƯƠNG | 3.900 | ||
76 | QUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ | NGÃ TƯ LINH XUÂN | SUỐI NHUM (RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG) | 4.800 |
77 | TAM BÌNH | TÔ NGỌC VÂN | HIỆP BÌNH | 3.700 |
78 | TAM HÀ | TÔ NGỌC VÂN | PHÚ CHÂU | 5.500 |
79 | TAM CHÂU (TAM PHÚ-TAM BÌNH) | PHÚ CHÂU | CUỐI ĐƯỜNG | 4.200 |
80 | THỐNG NHẤT (PHƯỜNG BÌNH THỌ) | VÕ VĂN NGÂN | ĐẶNG VĂN BI | 8.000 |
81 | TỈNH LỘ 43 | NGÃ 4 GÒ DƯA | RANH TỈNHBÌNH DƯƠNG | 4.000 |
82 | TÔ NGỌC VÂN | KHA VẠN CÂN | PHẠM VĂN ĐỒNG | 8.000 |
PHẠM VĂN ĐỒNG | CẦU TRẮNG 2 | 6.600 | ||
CẦU TRẮNG 2 | QUỐC LỘ 1 | 4.500 | ||
83 | TÔ VĨNH DIỆN | VÕ VĂN NGÂN | HOÀNG DIỆU 2 | 7.000 |
84 | TRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN) | NGUYỄN VĂN LỊCH | TÔ NGỌC VÂN | 4.000 |
85 | TRƯƠNG VĂN NGƯ | LÊ VĂN NINH | ĐẶNG THỊ RÀNH | 6.200 |
86 | TRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2) | XA LỘ HÀ NỘI | CẦU SẮT | 4.800 |
CẦU SẮT | KHA VẠN CÂN | 4.000 | ||
87 | VÕ VĂN NGÂN | KHA VẠN CÂN | NGÃ TƯ THỦ ĐỨC | 17.600 |
88 | XA LỘ HÀ NỘI (QUỐC LỘ 52) | NGÃ TƯ THU ĐỨC | NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2) | 4.400 |
89 | CÁC ĐƯỜNG NHÁNH LÊN CẦU VƯỢT GÒ DƯA, PHƯỜNG TAM BÌNH | 3.220 | ||
90 | PHẠM VĂN ĐỒNG | CẦU BÌNH LỢI | CẦU GÒ DƯA | 12.600 |
CẦU GÒ DƯA | QUỐC LỘ 1 | 10.500 | ||
91 | ĐƯỜNG SỐ 7, LINH CHIỂU | HOÀNG DIỆU 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.600 |
92 | ĐƯỜNG SỐ 22, LINH ĐÔNG | LÝ TẾ XUYÊN | ĐƯỜNG SỐ 30 | 4.500 |
93 | ĐƯỜNG SỐ 25, LINH ĐÔNG | TÔ NGỌC VÂN | ĐƯỜNG SỐ 8 | 4.500 |
94 | ĐƯỜNG SỐ 30, LINH ĐÔNG | ĐƯỜNG SẮT | CUỐI ĐƯỜNG | 4.500 |
95 | ĐƯỜNG SỐ 5,HIỆP BÌNH CHÁNH | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI ĐƯỜNG | 6.600 |
96 | ĐƯỜNG SỐ 3 | QUỐC LỘ 13 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.000 |
97 | ĐƯỜNG SỐ 7 | QUỐC LỘ 13 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.000 |
98 | ĐƯỜNG SỐ 4 | QUỐC LỘ 13 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.000 |
99 | ĐƯỜNG SỐ 12 | QUỐC LỘ 13 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.000 |
100 | ĐƯỜNG SỐ 14 | QUỐC LỘ 13 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.000 |
101 | ĐƯỜNG SỐ 17 | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
102 | ĐƯỜNG SỐ 18 | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
103 | ĐƯỜNG SỐ 20 | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
104 | ĐƯỜNG SỐ 21 | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
105 | ĐƯỜNG SỐ 23 | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
106 | ĐƯỜNG SỐ 24 | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
107 | ĐƯỜNG SỐ 26 | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
108 | ĐƯỜNG SỐ 49 | KHA VẠN CÂN (CÓ ĐƯỜNG SẮT) | CUỐI ĐƯỜNG | 3.000 |
109 | ĐƯỜNG 13 | HIỆP BÌNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4.000 |
110 | ĐƯỜNG SỐ 36 | HIỆP BÌNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4.000 |
111 | ĐƯỜNG SỐ 40 | HIỆP BÌNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4.000 |
112 | ĐƯỜNG SỐ 12 | CẦU RẠCH MÔN | NGÃ BAĐƯỜNG SỐ 26 | 6.000 |
113 | ĐƯỜNG SỐ 10 (KHU PHỐ 4. 5) | TỪ CÔNG VIÊN CHUNG CƯ OPAL RIVERSIDE | CUỐI ĐƯỜNG(GIÁP RANH NHÀ HÀNG BÊN SÔNG) | 6.000 |
114 | ĐƯỜNG SỐ 3 | TỪ NHÀ SỐ 1ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐẾN ĐẦU ĐƯỜNG 16 | 6.000 |
115 | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐẦU ĐƯỜNG SỐ 16 | GIÁP RANHĐƯỜNG SỐ 10 | 6.000 |
116 | ĐƯỜNG SỐ 5- LC | ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU 2 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 5.000 |
117 | ĐƯỜNG SỐ 26. LĐ | LINH ĐÔNG | ĐƯỜNG SỐ 22 | 3.700 |
118 | ĐƯỜNG SỐ 6. LĐ | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 35 | 3.200 |
119 | ĐƯỜNG SỐ 8.LĐ | ĐƯỜNG SỐ 25 | CUỐI ĐƯỜNG | 3.200 |
120 | Ụ GHE | BÌNH PHÚ | VÀNH ĐAI 2 | 2.400 |
121 | ĐƯỜNG SỐ 2- TP | TÔ NGỌC VÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 2.100 |
122 | ĐƯỜNG SỐ 3- TP | TAM I-IÀ | HẺM 80 ĐƯỜNG 4 | 3.000 |
123 | ĐƯỜNG SỐ 5- TP | TC) NGỌC VÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 2.100 |
124 | ĐƯỜNG SỐ 7- TP | TÔ NGỌC VÂN | TAM CHÂU | 2.100 |
125 | ĐƯỜNG SỐ 8- TP | TÔ NGỌC VÂN | NHÀ SỐ 34 ĐƯỜNG 8 | 2.100 |
126 | ĐƯỜNG SỐ 9- TP | TRỌN ĐƯỜNG | 3.000 | |
127 | LÝ TẾ XUYÊN (NỐI DÀI) | CÂY KEO | TAM BÌNH | 3.700 |
128 | NGUYỄN THỊ NHUNG | QUỐC LỘ 13 MỚI | ĐƯỜNG VEN SÔNG | 5.000 |
129 | ĐINH THỊ THI | QUỐC LỘ 13 MỚI | ĐƯỜNG VEN SÔNG | 5.000 |
130 | ĐƯỜNG SỐ 1. KP.5 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
131 | ĐƯỜNG SỐ 2. KP.6 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
132 | ĐƯỜNG SỐ 3, KP.5 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
133 | ĐƯỜNG SỐ 4, KP.6 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
134 | ĐƯỜNG SỐ 6, KP.6 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
135 | ĐƯỜNG SỐ 7, KP.5 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
136 | ĐƯỜNG SỐ 8, KP.4 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
137 | ĐƯỜNG SỐ 5. KP.5 | ĐƯỜNG SỐ 7, KP.5 | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
138 | ĐƯỜNG SỐ 10, KP.2 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
139 | ĐƯỜNG SỐ 11.KP.3 | QUỐC LỘ 13 CŨ | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
140 | ĐƯỜNG SỐ 12, KP.2 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
141 | ĐƯỜNG SỐ 15, KP.3 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 3.800 |
142 | ĐƯỜNG SỐ 21. KP.l | QUỐC LỘ 13 MỚI | CUỐI TUYẾN | 3.800 |
143 | ĐƯỜNG 3,KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH, KP.4 | ĐƯỜNG 20.KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP.4 | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
144 | ĐƯỜNG 14,KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH, KP.4 | HẺM 606. QL.13, KP.4 | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
145 | ĐƯỜNG 1,KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP.5 | ĐƯỜNG 4.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | 4.000 |
146 | ĐƯỜNG 2,KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 1.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | ĐƯỜNG 8.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | 4.000 |
147 | ĐƯỜNG 5.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP.5 | ĐƯỜNG 15.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | 4.000 |
148 | ĐƯỜNG 7.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP.6 | ĐƯỜNG 15.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | 4.000 |
149 | ĐƯỜNG 9.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 6.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | ĐƯỜNG 8.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | 4.000 |
150 | ĐƯỜNG 10.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 5.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | ĐƯỜNG 15.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | 4.000 |
151 | ĐƯỜNG 12.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1,KP.5 | ĐƯỜNG 5.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | ĐƯỜNG 10.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | 4.000 |
152 | ĐƯỜNG 13.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1.KP.5 | ĐƯỜNG 5.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | ĐƯỜNG 10.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | 4.000 |
153 | ĐƯỜNG 14.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | ĐƯỜNG 5.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | ĐƯỜNG 10.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | 4.000 |
154 | ĐƯỜNG 15.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5 | ĐƯỜNG 5.KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP.5 | 4.000 |
155 | ĐƯỜNG SỐ 6.KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP.6 | ĐƯỜNG SỐ 3.KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP.6 | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
156 | ĐƯỜNG SỐ 16,KHU NHÀ ĐÔNG NAM | NGUYỄN THỊ NHUNG | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
157 | ĐƯỜNG SỐ 18,KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG SỐ 7,KHU NHÀ ĐÔNG NAM | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
158 | ĐƯỜNG SỐ 20.KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 33.KHU NHÀ ĐÔNG NAM | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
159 | ĐƯỜNG SỐ 22,KHU NHÀ ĐÔNG NAM | NGUYỄN THỊ NHUNG | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
160 | ĐƯỜNG SỐ 24.KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 18.KHU NHÀ ĐÔNG NAM | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
161 | ĐƯỜNG SỐ 29,KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 15.KHU NHÀ VẠN PHÚC | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
162 | ĐƯỜNG SỐ33,KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 18.KHU NHÀ ĐÔNG NAM | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
163 | ĐƯỜNG SỐ 34,KHU NHÀ ĐÔNG NAM | NGUYỄN THỊ NHUNG | ĐINH THỊ THI | 4.000 |
164 | ĐƯỜNG SỐ 36.KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 34.KHU NHÀ ĐÔNG NAM | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
165 | ĐƯỜNG SỐ 37,KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 32.KHU NHÀ ĐÔNG NAM | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
166 | ĐƯỜNG SỐ 50,KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 53.KHU NHÀ ĐÔNG NAM | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
167 | ĐƯỜNG SỐ 52,KHU NHÀ ĐÔNG NAM | ĐƯỜNG 53.KHU NHÀ ĐÔNG NAM | CUỐI TUYẾN | 4.000 |
168 | HẺM 1231 TỈNH LỘ 43 (ĐƯỜNG NAM KHU CHẾ XUẤT) | TỈNH LỘ 43 | NGÔ CHÍ QUỐC | 3.700 |
169 | HẺM 1099 TỈNH LỘ 43.HẺM 108 NGÔ CHÍ QUỐC (ĐƯỜNG NHÁNH PHỤ BA BÒ) | TỈNH LỘ 43 | NGÔ CHÍ QUỐC | 3.700 |
