Thành phố Hồ Chí Minh, một trong năm thành phố trực thuộc trung ương, được xếp vào hạng đô thị đặc biệt cùng với thủ đô Hà Nội tại Việt Nam. Các hướng phát triển và đổi mới của thành phố đã tạo nên những biến động đáng kể trong bản đồ các quận. Đặc biệt là khi thành lập TP. Thủ Đức thông qua việc sáp nhập Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức. Vậy có những thay đổi quan trọng nào về các quận huyện ở TP.HCM? Hiện nay, TPHCM có bao nhiêu quận huyện chính thức?
TPHCM có bao nhiêu quận huyện? Dân số bao nhiêu?
TPHCM có tổng dân số 9.389.700 người. Trong đó, dân số sống tại thành thị đạt gần 7.297.900 người, chiếm khoảng 77,7% dân số toàn thành phố. Dân số sống tại nông thôn đạt 2.091.900 người, chiếm khoảng 22,3% dân số toàn thành phố.
Trước năm 2021, TP. Hồ Chí Minh bao gồm 24 quận huyện. Trong đó có 12 quận được đặt tên theo số thứ tự từ 1 – 12. Các quận, huyện còn lại được tên bằng chữ. Ngày 01/01/2021, thành phố Thủ Đức chính thức được thành lập dựa trên cơ sáp nhập Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức (theo Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).
Như vậy, từ 24 quận huyện TPHCM đã thay đổi chỉ còn 22 quận huyện chính thức, trong đó bao gồm: 1 thành phố, 16 quận và 5 huyện.
Dưới đây là danh sách 24 quận huyện TPHCM trước năm 2021:
STT | Đơn vị hành chính | Số Phường/ Xã |
1 | Quận 1 | 10 phường |
2 | Quận 2 | 11 phường |
3 | Quận 3 | 14 phường |
4 | Quận 4 | 15 phường |
5 | Quận 5 | 15 phường |
6 | Quận 6 | 14 phường |
7 | Quận 7 | 10 phường |
8 | Quận 8 | 18 phường |
9 | Quận 9 | 13 phường |
10 | Quận 10 | 15 phường |
11 | Quận 11 | 16 phường |
12 | Quận 12 | 11 phường |
13 | Bình Thạnh | 20 phường |
14 | Thủ Đức | 12 phường |
15 | Gò Vấp | 16 phường |
16 | Phú Nhuận | 15 phường |
17 | Tân Bình | 15 phường |
18 | Tân Phú | 11 phường |
19 | Bình Tân | 10 phường |
20 | Huyện Nhà Bè | 1 thị trấn, 6 xã |
21 | Huyện Hóc Môn | 1 thị trấn, 11 xã |
22 | Huyện Củ Chi | 1 thị trấn, 20 xã |
23 | Huyện Cần Giờ | 1 thị trấn, 6 xã |
24 | Huyện Bình Chánh | 1 thị trấn, 15 xã |
Diện tích, dân số, mật độ dân số của 22 quận huyện TP.HCM
STT | Quận huyện | Dân số (người) | Diện tích (km2) | Số phường, xã | Mật độ dân số (người/km2) |
1 | Quận 1 | 142.625 | 7,73 | 10 phường | 18.451 |
2 | Quận 3 | 190.375 | 4,92 | 12 phường | 38.694 |
3 | Quận 4 | 175.329 | 4,18 | 13 phường | 41.945 |
4 | Quận 5 | 159.073 | 4,27 | 14 phường | 37.254 |
5 | Quận 6 | 233.561 | 7,14 | 14 phường | 32.712 |
6 | Quận 7 | 360.155 | 35,69 | 10 phường | 10.091 |
7 | Quận 8 | 424.667 | 19,11 | 16 phường | 22.222 |
8 | Quận 10 | 234.819 | 5,72 | 14 phường | 41.052 |
9 | Quận 11 | 209.867 | 5,14 | 16 phường | 40.830 |
10 | Quận 12 | 620.146 | 52,02 | 11 phường | 11.921 |
11 | Quận Bình Thạnh | 499.164 | 20,78 | 20 phường | 24.021 |
12 | Quận Gò Vấp | 676.899 | 19,73 | 16 phường | 34.308 |
13 | Quận Phú Nhuận | 163.961 | 4,88 | 13 phường | 33.599 |
14 | Quận Tân Bình | 474.792 | 22,43 | 15 phường | 21.168 |
15 | Quận Tân Phú | 485.348 | 15,97 | 11 phường | 30.391 |
16 | Quận Bình Tân | 784.173 | 52,02 | 10 phường | 15.074 |
17 | Thành phố Thủ Đức | 1.169.967 | 211,56 | 34 phường | 5.530 |
18 | Huyện Nhà Bè | 206.837 | 100,43 | 1 thị trấn, 15 xã | 2.060 |
19 | Huyện Hóc Môn | 542.243 | 109,17 | 1 thị trấn, 11 xã | 4.967 |
20 | Huyện Bình Chánh | 705.508 | 252,56 | 1 thị trấn, 15 xã | 2.793 |
21 | Huyện Củ Chi | 462.047 | 434,77 | 1 thị trấn, 20 xã | 1.063 |
22 | Huyện Cần Giờ | 71.526 | 704,45 | 1 thị trấn, 6 xã | 102 |
Theo đó, bản đồ hành chính TPHCM được chia thành 5 khu đô thị chính, bao gồm:
- Khu trung tâm TP.HCM gồm các quận: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10, Quận 11, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, Bình Thạnh;
- Khu Đông TP.HCM là thành phố Thủ Đức (được sáp nhập từ Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức cũ);
- Khu Nam thành phố là các quận, huyện: Quận 7, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ;
- Khu Tây thành phố Hồ Chí Minh bao gồm quận Bình Tân và một phần của huyện Bình Chánh;
- Khu Bắc thành phố bao gồm Quận 12, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn.